Zahlen per 31. Dezember 2009 in CHF Mio.
| Erfolgsrechnung | |
| Bruttogewinn | 21.4
|
| Jahresgewinn | 14.7
|
| Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 17.8
|
| Erfolg aus Handelsgeschäft | 7.0
|
| Erfolg aus dem Zinsgeschäft | 21.1
|
| Geschäftsaufwand | -27.7
|
| Bilanz | |
| Eigenmittel | 167.4
|
| Bilanzsumme | 1501.1
|
| MitarbeiterInnen | |
| Anzahl | 97
|
